






| Tehniskās specifikācijas | Simbols | Vērtība | Standarts |
|---|---|---|---|
| Siltumvadītspējas koeficients | λd | 0.033 - 0.038 W/mK | EN 12667 |
| Reakcija uz uguni | - | A1 | EN 13501-1 |
| Ūdens tvaiku caurlaide | μ (MU) | 1 | EN 12086 |
| Īslaicīga iegremdēšana ūdenī | WS | ≤ 1 kg/m² | EN 1609 |
| Saplakšanas klase | S1 (iki 1%) | EN 14064-1 |







| Tehniskās specifikācijas | Simbols | Vērtība | Standarts |
|---|---|---|---|
| Siltumvadītspējas koeficients | λd | 0.034 W/mK | EN 12667 |
| Reakcija uz uguni | - | A1 | EN 13501-1 |
| Ūdens tvaiku caurlaide | μ (MU) | 1 | EN 12086 |
| Īslaicīga iegremdēšana ūdenī | WS | ≤ 1 kg/m² | EN 1609 |
| Saplakšanas klase | S1 (iki 1%) | EN 14064-1 |







| Tehniskās specifikācijas | Simbols | Vērtība | Standarts |
|---|---|---|---|
| Siltumvadītspējas koeficients | λd | 0.045 W/mK | EN 12667 |
| Reakcija uz uguni | - | A1 | EN 13501-1 |
| Ūdens tvaiku caurlaide | μ (MU) | 1 | EN 12086 |
| Īslaicīga iegremdēšana ūdenī | WS | ≤ 1 kg/m² | EN 1609 |
| Saplakšanas klase | S1 (iki 1%) | EN 14064-1 |








| Tehniskās specifikācijas | Simbols | Vērtība | Standarts |
|---|---|---|---|
| Siltumvadītspējas koeficients | λd | 0.034 W/mK | EN 12667 |
| Reakcija uz uguni | - | A1 | EN 13501-1 |
| Ūdens tvaiku caurlaide | μ (MU) | 1 | EN 12086 |
| Īslaicīga iegremdēšana ūdenī | WS | ≤ 1 kg/m² | EN 1609 |
| Saplakšanas klase | S1 (iki 1%) | EN 14064-1 |